Sport- & Thermosflaschen
Farbe
- (3)
- (71)
- (2)
- (11)
- (6)
- (19)
- (38)
- (16)
- (22)
- (3)
- (6)
- (39)
- (63)
- (23)
- (5)
- (55)
Werbeanbringung
- (69)
- (84)
- (13)
- (78)
- (2)
- (40)
Eigenschaft
- (17)
- (5)
- (16)
- (1)
- (7)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (2)
- (3)
- (1)
- (13)
- (1)
- (35)
- (4)
- (9)
- (7)
- (2)
- (6)
- (2)
- (19)
- (2)
- (1)
- (10)
- (11)
- (2)
- (6)
Kapazität
- (1)
- (14)
- (6)
Minenfarbe
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 105 Produkte.
Farbe
- (3)
- (71)
- (2)
- (11)
- (6)
- (19)
- (38)
- (16)
- (22)
- (3)
- (6)
- (39)
- (63)
- (23)
- (5)
- (55)
Kapazität
- (1)
- (14)
- (6)
Eigenschaft
- (17)
- (5)
- (16)
- (1)
- (7)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (2)
- (3)
- (1)
- (13)
- (1)
- (35)
- (4)
- (9)
- (7)
- (2)
- (6)
- (2)
- (19)
- (2)
- (1)
- (10)
- (11)
- (2)
- (6)
Werbeanbringung
- (69)
- (84)
- (13)
- (78)
- (2)
- (40)
Minenfarbe
- (1)
Glasflasche „Daryva“
Artikel-Nr.: 001A309
ab 7,65 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiss | 0 Stk. |
| schwarz | 15 Stk. |
| dunkelblau | 25 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 505 |
| Material | Glas |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7013990090 |
| Kapazitäts_Filter | ab 750 ml |
Sportflasche „Aphrodite“
Artikel-Nr.: 0011311
ab 7,90 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiss | 10034 Stk. |
| schwarz | 4300 Stk. |
| rot | 9930 Stk. |
| blau | 330 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,1 x 16,9 cm (unfolded Ø7,1 x 24,8 cm) |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Aquinas“
Artikel-Nr.: 0019974
ab 7,36 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiss | 7868 Stk. |
| schwarz | 4607 Stk. |
| blau | 5818 Stk. |
| silber | 3084 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 14 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Bali“
Artikel-Nr.: 0014884
ab 2,44 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 16107 Stk. |
| weiss | 9516 Stk. |
| blau | 10936 Stk. |
| rot | 6709 Stk. |
| orange | 8163 Stk. |
| gelb | 9977 Stk. |
| lindgruen | 1 Stk. |
| rosa | 7573 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,7 x 23,5 cm |
| Gewicht (g) | 74 |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39241000 |
Sportflasche „Barbados“
Artikel-Nr.: 0011895
ab 4,13 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 3932 Stk. |
| gelb | 2721 Stk. |
| orange | 4309 Stk. |
| rot | 3386 Stk. |
| himmelblau | 3543 Stk. |
| lindgruen | 3046 Stk. |
| neutral | 3711 Stk. |
| blau | 1841 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,4 x 24,5 cm |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Bari“
Artikel-Nr.: 0010469
ab 5,67 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 10267 Stk. |
| dunkelblau | 4800 Stk. |
| rot | 3493 Stk. |
| gruen | 2845 Stk. |
| orange | 1143 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 150 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche „Belgrad“
Artikel-Nr.: 001A188
ab 2,87 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 9136 Stk. |
| neutral | 50 Stk. |
| himmelblau | 31 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 120 |
| Material | PE, PP, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche „Charleston“
Artikel-Nr.: 0010660
ab 2,61 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 2277 Stk. |
| orange | 2282 Stk. |
| rot | 3976 Stk. |
| lindgruen | 1558 Stk. |
| neutral | 13528 Stk. |
| blau | 9763 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 19,9 cm |
| Material | Kunststoff, Tritan |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39249000 |
Sportflasche „Cornelius“
Artikel-Nr.: 0010869
ab 3,60 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 0 Stk. |
| rot | 2292 Stk. |
| gruen | 1556 Stk. |
| blau | 9384 Stk. |
| silber | 8745 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,9 x 25 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Halle“
Artikel-Nr.: 0019875A
ab 1,54 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiss | 67 Stk. |
| dunkelblau | 17149 Stk. |
| rot | 8189 Stk. |
| gruen | 6303 Stk. |
| orange | 6014 Stk. |
| gelb | 6985 Stk. |
| schwarz | 1591 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,8 x 19 cm |
| Gewicht (g) | 48 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 128 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Hanna“
Artikel-Nr.: 0012220
ab 2,39 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 5981 Stk. |
| gelb | 5215 Stk. |
| orange | 5234 Stk. |
| rot | 5274 Stk. |
| lindgruen | 3107 Stk. |
| neutral | 16171 Stk. |
| blau | 8777 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø 6,8 cm | Ø6,8 cm |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Hongkong“
Artikel-Nr.: 0011312
ab 4,03 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiss | 1100 Stk. |
| schwarz | 15399 Stk. |
| rot | 27263 Stk. |
| blau | 31263 Stk. |
| silber | 20185 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,6 x 21 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Kopenhagen“
Artikel-Nr.: 001A140
ab 6,88 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 10105 Stk. |
| weiss | 7329 Stk. |
| grau | 6712 Stk. |
| blau | 6936 Stk. |
| burgundrot | 3924 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 22,6 cm |
| Gewicht (g) | 288 |
| Material | Bambus, Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 25 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Kreta“
Artikel-Nr.: 0011519
ab 2,27 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiss | 15585 Stk. |
| schwarz | 5550 Stk. |
| rot | 11962 Stk. |
| orange | 5119 Stk. |
| lindgruen | 5902 Stk. |
| himmelblau | 22532 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 265 |
| Material | Glas, PS, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 30 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7013499900 |
Sportflasche „Kuba“
Artikel-Nr.: 0011388
ab 5,15 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiss | 2850 Stk. |
| schwarz | 2619 Stk. |
| orange | 3000 Stk. |
| gruen | 4427 Stk. |
| blau | 9028 Stk. |
| rosa | 2390 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,5 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 156 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 24 |
| Herkunftsland | CN | PL |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Leverkusen“
Artikel-Nr.: 001A102
ab 3,13 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 8788 Stk. |
| schwarz | 5973 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø9,4 x 22 cm |
| Gewicht (g) | 128 |
| Material | Metall, PE, PP |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 48 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
















